Zhangjiagang Horserider Machinery Co., Ltd.
Thank You!
処理されるプラスチック: | HDPE、HDPE/PP、PE/PP、Lldpeのポリスチレン、PP、MLLDPE、LDPE |
---|---|
条件: | 新しい |
出力(kg/h): | 300 - 500のkg/h |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター |
タイプ: | 造粒機のリサイクル |
ねじ設計: | 単一 |
電圧: | 380V 50Hz 3P |
次元(L*W*H): | 2 m*1 m*1.5m |
力(kW): | 90 |
重量: | 3000 |
保証: | 1年 |
ショールームの位置: | エジプト、トルコ、イタリア、ブラジル、パキスタン、インド、タイ |
適当な企業: | 製造工場、フィルムのリサイクル |
機械タイプ: | フル オート |
原料: | プラスチック フィルムまたは他 |
最終製品: | 小さいプラスチック餌 |
材料: | プラスチック フィルム/繊維 |
色: | 任意 |
適用: | プラスチック混合 |
キーワード: | プラスチックデンシファイア |
電気: | シーメンス |
Advanrage: | 低雑音および高容量 |
容量: | 100-500kg/h |
パッケージの詳細: | film2による1.Covered。標準的な耐航性のあるパッキング |
---|---|
供給の能力: | 2組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
処理されるプラスチック: | HDPE、HDPE/PP、PE/PP、Lldpeのポリスチレン、PP、MLLDPE、LDPE |
---|---|
条件: | 新しい |
出力(kg/h): | 300 - 500のkg/h |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター |
タイプ: | 造粒機のリサイクル |
ねじ設計: | 単一 |
電圧: | 380V 50Hz 3P |
次元(L*W*H): | 2 m*1 m*1.5m |
力(kW): | 90 |
重量: | 3000 |
保証: | 1年 |
ショールームの位置: | エジプト、トルコ、イタリア、ブラジル、パキスタン、インド、タイ |
適当な企業: | 製造工場、フィルムのリサイクル |
機械タイプ: | フル オート |
原料: | プラスチック フィルムまたは他 |
最終製品: | 小さいプラスチック餌 |
材料: | プラスチック フィルム/繊維 |
色: | 任意 |
適用: | プラスチック混合 |
キーワード: | プラスチックデンシファイア |
電気: | シーメンス |
Advanrage: | 低雑音および高容量 |
容量: | 100-500kg/h |
パッケージの詳細: | film2による1.Covered。標準的な耐航性のあるパッキング |
---|---|
供給の能力: | 2組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
処理されるプラスチック: | HDPE、HDPE/PP、PE/PP、Lldpeのポリスチレン、PP、MLLDPE、LDPE |
---|---|
条件: | 新しい |
出力(kg/h): | 300 - 500のkg/h |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター |
タイプ: | 造粒機のリサイクル |
ねじ設計: | 単一 |
電圧: | 380V 50Hz 3P |
次元(L*W*H): | 2 m*1 m*1.5m |
力(kW): | 90 |
重量: | 3000 |
保証: | 1年 |
ショールームの位置: | エジプト、トルコ、イタリア、ブラジル、パキスタン、インド、タイ |
適当な企業: | 製造工場、フィルムのリサイクル |
機械タイプ: | フル オート |
原料: | プラスチック フィルムまたは他 |
最終製品: | 小さいプラスチック餌 |
材料: | プラスチック フィルム/繊維 |
色: | 任意 |
適用: | プラスチック混合 |
キーワード: | プラスチックデンシファイア |
電気: | シーメンス |
Advanrage: | 低雑音および高容量 |
容量: | 100-500kg/h |
パッケージの詳細: | フィルムによる1.Covered 2.Standard耐航性のあるパッキング |
---|---|
供給の能力: | 2組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
処理されるプラスチック: | HDPE、HDPE/PP、PE/PP |
---|---|
条件: | 新しい |
出力(kg/h): | 100 - 550のkg/h |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | PLCのエンジン、軸受け、ギヤ |
タイプ: | 造粒機のリサイクル |
電圧: | 380V 50HZ 3Phase |
次元(L*W*H): | 断固としたであるため |
力(kW): | 55 |
重量: | 2 |
保証: | 1年 |
ショールームの位置: | エジプト、カナダ、トルコ、フランス、ドイツ、パキスタン、ケニヤ、アルジェリア |
適当な企業: | 衣服の店、建築材料の店、製造工場 |
名前: | プラスチック造粒機機械 |
適用: | 不用なプラスチック リサイクル |
原料: | PPのPEのフィルムは材料を袋に入れる |
色: | 顧客 |
容量: | 100-550kg/h |
モーター: | シーメンス |
機械: | PPのPEのペレタイザー |
最終製品: | 小さいプラスチック餌 |
パッケージの詳細: | パッキングの価値を持つ海 |
---|---|
供給の能力: | 100組のセット/セット每の 年 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
処理されるプラスチック: | PE/PP、Lldpe |
---|---|
条件: | 新しい |
出力(kg/h): | 100 - 1000のkg/h |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | の変速機忍耐 |
タイプ: | 造粒機のリサイクル |
ねじ設計: | 単一 |
電圧: | 380V 50Hz 3P |
次元(L*W*H): | 基盤 |
重量: | 1 |
保証: | 1Year |
ショールームの位置: | ペルー、メキシコ、コロンビア、どれも |
適当な企業: | 製造工場 |
材料: | PP/PE |
売り上げ後のサービスは提供した: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
容量: | 50-800KG/H |
力: | 37-160kw |
プラスチック タイプ: | PPのPEのHDPE LDPE BOPP等 |
機械色: | カスタマイズされたアグロメレーター機械 |
regranulating機械: | regranulate機械 |
プラスチックregranulator: | アグロメレーター機械 |
アグロメレーター: | プラスチックアグロメレーター |
アグロメレーションのリサイクル: | プラスチック微粒のアグロメレーター機械 |
パッケージの詳細: | プラスチック フィルムおよび合板の箱、regranulating機械/regranulate機械non-woven袋繊維のプラスチック リサイクルのためのプラスチックdensiferのagglomer |
---|---|
供給の能力: | 500組のセット/セット每の 年 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
処理されるプラスチック: | HDPE、HDPE/PP、PE/PP、Lldpeのポリスチレン、PP、MLLDPE、LDPE |
---|---|
条件: | 新しい |
出力(kg/h): | 300 - 500のkg/h |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター |
タイプ: | 造粒機のリサイクル |
ねじ設計: | 単一 |
電圧: | 380V 50Hz 3P |
次元(L*W*H): | 2 m*1 m*1.5m |
力(kW): | 90 |
重量: | 3000 |
保証: | 1年 |
ショールームの位置: | エジプト、トルコ、イタリア、ブラジル、パキスタン、インド、タイ |
適当な企業: | 製造工場、フィルムのリサイクル |
機械タイプ: | フル オート |
原料: | プラスチック フィルムまたは他 |
最終製品: | 小さいプラスチック餌 |
材料: | プラスチック フィルム/繊維 |
色: | 任意 |
適用: | プラスチック混合 |
キーワード: | プラスチックデンシファイア |
電気: | シーメンス |
Advanrage: | 低雑音および高容量 |
容量: | 100-500kg/h |
パッケージの詳細: | フィルムによる1.Covered 2.Standard耐航性のあるパッキング |
---|---|
供給の能力: | 2組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
処理されるプラスチック: | HDPE、HDPE/PP、PE/PP、Lldpeのポリスチレン、PP、MLLDPE、LDPE |
---|---|
条件: | 新しい |
出力(kg/h): | 300 - 500のkg/h |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター |
タイプ: | 造粒機のリサイクル |
ねじ設計: | 単一 |
電圧: | 380V 50Hz 3P |
次元(L*W*H): | 2 m*1 m*1.5m |
力(kW): | 90 |
重量: | 3000 |
保証: | 1年 |
ショールームの位置: | エジプト、トルコ、イタリア、ブラジル、パキスタン、インド、タイ |
適当な企業: | 製造工場、フィルムのリサイクル |
機械タイプ: | フル オート |
原料: | プラスチック フィルムまたは他 |
最終製品: | 小さいプラスチック餌 |
材料: | プラスチック フィルム/繊維 |
色: | 任意 |
適用: | プラスチック混合 |
キーワード: | プラスチックデンシファイア |
電気: | シーメンス |
Advanrage: | 低雑音および高容量 |
容量: | 100-500kg/h |
パッケージの詳細: | フィルムによる1.Covered 2.Standard耐航性のあるパッキング |
---|---|
供給の能力: | 2組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller